位置:51电子网 » 企业新闻

TLV71330PDQNR

发布时间:2022/11/30 9:48:00 访问次数:86

型号:TLV71330PDQNR

零件包装代码 SON

包装说明 HVSON, SOLCC4,.04,25
风险等级 1.49
YTEOL 15
可调性 FIXED
标称回动电压 1 0.23 V
最大绝对输入电压 6 V
最大输入电压 5.5 V
最小输入电压 1.4 V
JESD-30 代码 S-PDSO-N4
JESD-609代码 e4
长度 1 mm
最大电网调整率 0.005%
最大负载调整率 0.03%
湿度敏感等级 1
工作温度TJ-Max 125 °C
工作温度TJ-Min -40 °C
最高工作温度 125 °C
最低工作温度 -40 °C
最大输出电流 1 0.15 A
最大输出电压 1 3.045 V
最小输出电压 1 2.955 V
标称输出电压 1 3 V
封装主体材料 PLASTIC/EPOXY
封装代码 HVSON
封装等效代码 SOLCC4,.04,25
封装形状 SQUARE
封装形式 SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE
包装方法 TR
峰值回流温度(摄氏度) 260
认证状态 Not Qualified
调节器类型 FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR
座面最大高度 0.4 mm
子类别 Other Regulators
表面贴装 YES
技术 CMOS
端子面层 NICKEL PALLADIUM GOLD
端子形式 NO LEAD
端子节距 0.65 mm
端子位置 DUAL
处于峰值回流温度下的最长时间 30
最大电压容差 1.5%

宽度 1 mm

6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 14-Dec-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥2.10 07-Feb-2022 25-99:¥3.25|100-999:¥2.93|1000-4999:¥2.48|5000-9999:¥2.29|10000+:¥2.10 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 Up to 25,000 more can ship on 27-Dec-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 Up to 5,000 more can ship on 18-May-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥2.10 01-Feb-2022 25-99:¥3.25|100-999:¥2.93|1000-4999:¥2.48|5000-9999:¥2.29|10000+:¥2.10 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
6 ¥1.46 01-Feb-2022 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png
0 ¥674.88 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC14.jpg ATSTK600-SC14.jpg
0 ¥643.04 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC03.jpg ATSTK600-SC03.jpg
0 ¥1,235.21 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC19.jpg ATSTK600-SC19.jpg
3 ¥5.73 01-Feb-2022 25-99:¥9.04|100-999:¥8.28|1000-4999:¥6.88|5000-9999:¥6.30|10000+:¥5.92 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP3203-SOT-89-3.png medium-VP3203-SOT-89-3.png
3 ¥5.35 01-Feb-2022 25-99:¥8.40|100-999:¥7.64|1000-4999:¥6.37|5000-9999:¥5.92|10000+:¥5.48 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP3203-TO-92-3.png medium-VP3203-TO-92-3.png
64 ¥30.31 31-Jan-2023 25-99:¥29.80|100+:¥26.93 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-ATxmega64D3-TQFP-64.png medium-ATxmega64D3-TQFP-64.png
0 ¥802.23 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC02.jpg ATSTK600-SC02.jpg
0 ¥681.25 31-Jan-2022 https://www.microchipdirect.com/images/devtools/ATSTK600-SC06.jpg ATSTK600-SC06.jpg
3 ¥7.70 02-Feb-2022 25-99:¥12.16|100-999:¥11.08|1000-4999:¥9.17|5000-9999:¥8.47|10000+:¥7.83 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP2206-TO-92-3.png medium-VP2206-TO-92-3.png
3 ¥7.45 01-Feb-2022 25-99:¥11.65|100-999:¥10.57|1000-4999:¥8.85|5000-9999:¥8.21|10000+:¥7.58 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP2206-TO-92-3.png medium-VP2206-TO-92-3.png
3 ¥63.67 28-Feb-2023 25-99:¥88.51|100-999:¥80.10|1000-4999:¥73.73|5000-9999:¥70.11|10000+:¥66.86 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VP2206-TO-39-3.png medium-VP2206-TO-39-3.png
2 ¥25.41 28-Jun-2022 25-99:¥35.08|100+:¥31.90 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VXB2-HC-49/U-2.png U-2.png
2 ¥18.66 28-Jun-2022 25-99:¥25.79|100+:¥23.37 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VXB2-HC-49/U-2.png U-2.png
4 ¥55.46 31-Jan-2023 25-99:¥76.60|100+:¥69.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥30.18 31-Jan-2023 25-99:¥41.71|100+:¥37.89 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥44.44 31-Jan-2023 25-99:¥61.38|100+:¥55.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥44.83 31-Jan-2023 25-99:¥61.89|100+:¥56.29 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥44.83 31-Jan-2023 25-99:¥61.89|100+:¥56.29 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
4 ¥29.67 31-Jan-2023 25-99:¥37.63|100+:¥34.19 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VCC1-LDFN-4.png medium-VCC1-LDFN-4.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 01-Feb-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 27-Sep-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥126.97 27-Sep-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 27-Sep-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥125.18 27-Sep-2022 25-99:¥158.68|100+:¥144.22 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
4 ¥126.97 02-Feb-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
4 ¥126.97 02-Feb-2022 25-99:¥160.90|100+:¥146.26 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VPC1-LDFN-4.png medium-VPC1-LDFN-4.png
6 ¥138.62 02-Feb-2022 25-99:¥191.40|100+:¥174.08 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-PS-702-DFN-6.png medium-PS-702-DFN-6.png
6 ¥71.57 06-Dec-2022 25-99:¥90.61|100+:¥82.39 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VV-701-DFN-6.png medium-VV-701-DFN-6.png
144 ¥109.65 31-Jan-2023 50-249:¥224.32|250-499:¥214.33|500+:¥199.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P400-LFBGA-144.png medium-A3P400-LFBGA-144.png
484 ¥255.59 31-Jan-2023 50-249:¥523.15|250-499:¥499.65|500+:¥465.01 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P1000-PBGA-484.png medium-A3P1000-PBGA-484.png
144 ¥63.61 31-Jan-2023 50-249:¥130.21|250-499:¥124.42|500+:¥115.76 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P250-LFBGA-144.png medium-A3P250-LFBGA-144.png
144 ¥109.65 31-Jan-2023 50-249:¥224.32|250-499:¥214.33|500+:¥199.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P400-LFBGA-144.png medium-A3P400-LFBGA-144.png
484 ¥209.17 31-Jan-2023 50-249:¥354.66|250-499:¥344.67|500+:¥335.24 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A2F200M3F-PBGA-484.png medium-A2F200M3F-PBGA-484.png
100 ¥33.11 31-Jan-2023 50-249:¥67.88|250-499:¥64.82|500+:¥60.30 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P060-TQFP-100.png medium-A3P060-TQFP-100.png
256 ¥242.22 31-Jan-2023 50-249:¥495.77|250-499:¥473.54|500+:¥440.69 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-A3P1000-LFBGA-256.png medium-A3P1000-LFBGA-256.png

公司网址;www.szsxzk.com

相关新闻

相关型号



 复制成功!