位置:51电子网 » 企业新闻

TLV73330PDQNR

发布时间:2022/11/30 9:45:00 访问次数:85

型号:TLV73330PDQNR

包装说明 HVSON,

YTEOL 15
可调性 FIXED
最大回动电压 1 0.29 V
标称回动电压 1 0.122 V
最大输入电压 5.5 V
最小输入电压 1.4 V
JESD-30 代码 S-PDSO-N4
JESD-609代码 e4
长度 1 mm
湿度敏感等级 1
工作温度TJ-Max 125 °C
工作温度TJ-Min -40 °C
最大输出电流 1 0.3 A
最大输出电压 1 3.042 V
最小输出电压 1 2.958 V
标称输出电压 1 3 V
封装主体材料 PLASTIC/EPOXY
封装代码 HVSON
封装形状 SQUARE
封装形式 SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE
峰值回流温度(摄氏度) 260
调节器类型 FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR
座面最大高度 0.4 mm
表面贴装 YES
端子面层 NICKEL PALLADIUM GOLD
端子形式 NO LEAD
端子节距 0.65 mm
端子位置 DUAL
处于峰值回流温度下的最长时间 30
最大电压容差 1.4%

宽度 1 mm

VN3205N3-G TO-92 2697 3 ¥4.84 01-Feb-2022 25-99:¥7.58|100-999:¥6.94|1000-4999:¥5.73|5000-9999:¥5.35|10000+:¥4.90 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VN3205-TO-92-3.png medium-VN3205-TO-92-3.png
VN3205N3-G-P002 TO-92 0 3 ¥5.16 28-Feb-2023 25-99:¥8.15|100-999:¥7.39|1000-4999:¥6.11|5000-9999:¥5.67|10000+:¥5.28 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VN3205-TO-92-3.png medium-VN3205-TO-92-3.png
VN3205N8-G SOT-89 11880 3 ¥5.28 01-Feb-2022 25-99:¥8.28|100-999:¥7.51|1000-4999:¥6.24|5000-9999:¥5.79|10000+:¥5.41 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-VN3205-SOT-89-3.png medium-VN3205-SOT-89-3.png
PIC16F84-10I/SO SOIC 1054 18 ¥32.60 01-Feb-2022 25-99:¥38.52|100+:¥37.76 Up to 42 more can ship on 19-Jul-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-PIC16F84-SOIC-18.png medium-PIC16F84-SOIC-18.png
PIC12C508-04/P PDIP 630 8 ¥9.36 01-Feb-2022 25-99:¥12.42|100+:¥11.46 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-PIC12C508-PDIP-8.png medium-PIC12C508-PDIP-8.png
LM4041CYM3-1.2-TR SOT-23 0 3 ¥1.15 20-Sep-2022 25-99:¥1.78|100-999:¥1.66|1000-4999:¥1.34|5000-9999:¥1.21|10000+:¥1.15 15,000 can ship on 06-Jul-202227,000 can ship on 08-Jul-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-LM4041-SOT-23-3.png medium-LM4041-SOT-23-3.png
LM4040CYM3-5.0-TR SOT-23 0 3 ¥1.15 27-Dec-2022 25-99:¥1.78|100-999:¥1.66|1000-4999:¥1.34|5000-9999:¥1.21|10000+:¥1.15 12,000 can ship on 02-Aug-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-LM4040-SOT-23-3.png medium-LM4040-SOT-23-3.png
LM4040CYM3-2.5-TR SOT-23 0 3 ¥1.15 17-Jan-2023 25-99:¥1.78|100-999:¥1.66|1000-4999:¥1.34|5000-9999:¥1.21|10000+:¥1.15 225,018 can ship on 23-May-2022129,000 can ship on 23-May-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-LM4040-SOT-23-3.png medium-LM4040-SOT-23-3.png
LM4040CYM3-4.1-TR SOT-23 81000 3 ¥1.15 01-Feb-2022 25-99:¥1.78|100-999:¥1.66|1000-4999:¥1.34|5000-9999:¥1.21|10000+:¥1.15 Up to 24,000 more can ship on 23-May-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-LM4040-SOT-23-3.png medium-LM4040-SOT-23-3.png
DSC6331JA2BB-025.0000T VLGA 0 4 ¥6.43 30-Jan-2023 25-99:¥8.21|100+:¥7.45 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JA1BB-045.0000 VLGA 0 4 ¥6.11 30-Jan-2023 25-99:¥7.77|100+:¥7.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JA3BB-004.0000T VLGA 0 4 ¥6.75 30-Jan-2023 25-99:¥8.53|100+:¥7.77 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JA3BB-004.0000 VLGA 0 4 ¥6.75 30-Jan-2023 25-99:¥8.53|100+:¥7.77 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI2BB-024.0000T VLGA 0 4 ¥5.22 30-Jan-2023 25-99:¥6.56|100+:¥5.99 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI2BB-024.0000 VLGA 0 4 ¥5.22 30-Jan-2023 25-99:¥6.56|100+:¥5.99 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI1BB-024.0000T VLGA 0 4 ¥4.90 30-Jan-2023 25-99:¥6.18|100+:¥5.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI1BB-024.0000 VLGA 0 4 ¥4.90 30-Jan-2023 25-99:¥6.18|100+:¥5.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI1BB-018.4320T VLGA 0 4 ¥4.90 30-Jan-2023 25-99:¥6.18|100+:¥5.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JA2BB-004.0000 VLGA 0 4 ¥6.43 30-Jan-2023 25-99:¥8.21|100+:¥7.45 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6301JL2BB-027.0000T VLGA 0 4 ¥5.60 30-Jan-2023 25-99:¥7.07|100+:¥6.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JA1BB-019.2000T VLGA 0 4 ¥6.11 30-Jan-2023 25-99:¥7.77|100+:¥7.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JL2BB-027.0000 VLGA 0 4 ¥5.60 30-Jan-2023 25-99:¥7.07|100+:¥6.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI2BB-025.0000T VLGA 0 4 ¥5.22 30-Jan-2023 25-99:¥6.56|100+:¥5.99 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI2BB-025.0000 VLGA 0 4 ¥5.22 30-Jan-2023 25-99:¥6.56|100+:¥5.99 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JA1BB-019.2000 VLGA 0 4 ¥6.11 30-Jan-2023 25-99:¥7.77|100+:¥7.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JE1BB-018.4320T VLGA 0 4 ¥4.78 30-Jan-2023 25-99:¥6.11|100+:¥5.54 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JE1BB-018.4320 VLGA 0 4 ¥4.78 30-Jan-2023 25-99:¥6.11|100+:¥5.54 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JA1BB-045.0000T VLGA 0 4 ¥6.11 30-Jan-2023 25-99:¥7.77|100+:¥7.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JA1BB-027.0000T VLGA 0 4 ¥6.11 30-Jan-2023 25-99:¥7.77|100+:¥7.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JA1BB-027.0000 VLGA 0 4 ¥6.11 30-Jan-2023 25-99:¥7.77|100+:¥7.07 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JI1BB-012.0000T VLGA 0 4 ¥4.90 30-Jan-2023 25-99:¥6.18|100+:¥5.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JI1BB-012.0000 VLGA 0 4 ¥4.90 30-Jan-2023 25-99:¥6.18|100+:¥5.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JL2BB-027.0000T VLGA 0 4 ¥5.60 30-Jan-2023 25-99:¥7.07|100+:¥6.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JI1BB-018.4320 VLGA 0 4 ¥4.90 30-Jan-2023 25-99:¥6.18|100+:¥5.60 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6301HI2BB-012.0000T VFLGA 0 4 ¥8.60 30-Jan-2023 25-99:¥7.83|100+:¥7.13 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VFLGA-4.png medium-DSC6300B-VFLGA-4.png
DSC6301HI2BB-012.0000 VFLGA 0 4 ¥8.60 30-Jan-2023 25-99:¥7.83|100+:¥7.13 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VFLGA-4.png medium-DSC6300B-VFLGA-4.png
DSC6331JA2BB-025.0000 VLGA 0 4 ¥6.43 30-Jan-2023 25-99:¥8.21|100+:¥7.45 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6331JA2BB-004.0000T VLGA 0 4 ¥6.43 30-Jan-2023 25-99:¥8.21|100+:¥7.45 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6301JL2BB-027.0000 VLGA 0 4 ¥5.60 30-Jan-2023 25-99:¥7.07|100+:¥6.43 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSA6331JA1BB-100.0000VAO VLGA 0 4 ¥8.47 30-Jan-2023 25-99:¥10.76|100+:¥9.81 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSA6300B-VLGA-4.png medium-DSA6300B-VLGA-4.png
DSA6331JA2BB-025.0000VAO VLGA 0 4 ¥7.70 30-Jan-2023 25-99:¥9.81|100+:¥8.91 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSA6300B-VLGA-4.png medium-DSA6300B-VLGA-4.png
DSA6331MA1BB-027.0000VAO VFLGA 0 4 ¥10.89 30-Jan-2023 25-99:¥9.93|100+:¥9.04 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSA6300B-VLGA-4.png medium-DSA6300B-VLGA-4.png
DSA6331JA2BB-025.0000TVAO VLGA 0 4 ¥7.70 30-Jan-2023 25-99:¥9.81|100+:¥8.91 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSA6300-VLGA-4.png medium-DSA6300-VLGA-4.png
DSA6331JA1BB-100.0000TVAO VLGA 0 4 ¥8.47 30-Jan-2023 25-99:¥10.76|100+:¥9.81 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSA6300-VLGA-4.png medium-DSA6300-VLGA-4.png
DSA6331MA1BB-027.0000TVAO VFLGA 0 4 ¥10.89 30-Jan-2023 25-99:¥9.93|100+:¥9.04 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSA6300B-VLGA-4.png medium-DSA6300B-VLGA-4.png
LM4041CYM3-ADJ-TR SOT-23 0 3 ¥1.15 20-Sep-2022 25-99:¥1.78|100-999:¥1.66|1000-4999:¥1.34|5000-9999:¥1.21|10000+:¥1.15 30,000 can ship on 14-Feb-2022 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-LM4041-SOT-23-3.png medium-LM4041-SOT-23-3.png
DSC6311JL1BB-028.6364T VLGA 0 4 ¥5.28 30-Jan-2023 25-99:¥6.69|100+:¥6.11 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
DSC6311JL1BB-028.6364 VLGA 0 4 ¥5.28 30-Jan-2023 25-99:¥6.69|100+:¥6.11 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-DSC6300B-VLGA-4.png medium-DSC6300B-VLGA-4.png
MIC826LYMT-TR UDFN 0 6 ¥1.46 06-Jan-2023 25-99:¥1.91|100+:¥1.78 https://www.microchip.com/_images/ics/medium-MIC826-UDFN-6.png medium-MIC826-UDFN-6.png

公司网址:www.szsxzk.com

相关新闻

相关型号