添加收藏夹  设为首页  深圳服务热线:13751165337  13692101218
51电子网联系电话:13751165337
位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第0页 > ATXMEGA128A4 > ATXMEGA128A4 PDF资料 > ATXMEGA128A4 PDF资料2第103页
35.8Bod阈值.....................................................................................................84
35.9Analog比较............................................... ................................................ 85
35.10Internal振荡器速度.............................................. ....................................... 87
35.11Module电流消耗.............................................. ................................. 89
35.12Reset脉宽............................................... .................................................. 90
36勘误表....................................................................................................... 91
36.1ATxmega32A4转速。一个................................................. ........................................... 91
36.2ATxmega16A4转速。一个................................................. ........................................... 93
37数据表修订历史.............................................. .................... 96
37.18069L – 11/09 .......................................................................................................96
37.28069K – 06/09 .......................................................................................................96
37.38069J – 04/09 ........................................................................................................96
37.48069I – 03/09 ........................................................................................................96
37.58069H – 11/08 .......................................................................................................96
37.68069G – 10/08 .......................................................................................................97
37.78069F – 09/08 .......................................................................................................97
37.88069E – 08/08 .......................................................................................................97
37.98069D – 08/08 .......................................................................................................97
37.108069C – 06/08 .....................................................................................................97
37.118069B – 06/08 .....................................................................................................98
37.128069A – 02/08 .....................................................................................................98
目录............................................... ........................................我

深圳市碧威特网络技术有限公司