位置:首页 > IC型号导航 > 首字符3型号页 > 首字符3的型号第0页 > 381L101M200N082V > 381L101M200N082V PDF资料 > 381L101M200N082V PDF资料1第10页

类型381L , 383L , 381LX 383LX &
105 C高纹波管理单元
帽。
(F)
目录
产品型号
ESR最大
纹波安培
@ 25 C
@ 105 C
120赫兹20 kHz的120赫兹20千赫
()
()
(A) (A)
公称
SIZE
DXL
(mm)
帽。
(F)
目录
产品型号
ESR最大
纹波安培
@ 25 C
@ 105 C
120赫兹20 kHz的120赫兹20千赫
()
()
(A) (A)
公称
SIZE
DXL
(mm)
33
33
47
47
56
68
68
68
82
82
100
100
100
120
120
120
150
150
150
180
180
180
180
220
220
220
270
270
270
330
330
390
390
470
470
560
680
820
820
820
1000
1000
1200
1200
1200
1500
1500
1600
1800
100
100
120
120
150
150
150
180
381LX330M400H202 5.024 1.760 0.20
381LX330M400H012 4.500 1.600 0.30
381LX470M400H012 2.800 1.000 0.43
381LX470M400J202 3.530 1.240 0.30
381LX560M400H012 2.360 0.830 0.50
381LX680M400H022 1.950 0.683 0.60
381LX680M400J012 1.950 0.683 0.60
381LX680M400K202 2.440 0.853 0.40
381LX820M400H022 2.022 0.071 0.60
381LX820M400J012 1.620 0.570 0.60
381LX101M400H022 1.658 0.580 0.70
381LX101M400J012 1.658 0.580 0.70
381LX101M400A202 1.658 0.580 0.50
381LX121M400H032 1.380 0.484 0.80
381LX121M400J022 1.380 0.484 0.80
381LX121M400K012 1.110 0.387 0.80
381LX151M400H042 1.110 0.387 0.80
381LX151M400J022 1.110 0.387 0.80
381LX151M400K012 1.110 0.387 0.80
381LX181M400H452 0.921 0.322 0.90
381LX181M400J032 0.921 0.322 0.90
381LX181M400K022 0.921 0.322 0.90
381LX181M400A012 0.737 0.258 0.90
381LX221M400J452 0.754 0.264 1.10
381LX221M400K022 0.754 0.264 1.10
381LX221M400A012 0.754 0.264 1.10
381LX271M400J052 0.614 0.215 1.20
381LX271M400K032 0.614 0.215 1.20
381LX271M400A022 0.614 0.215 1.20
381LX331M400K452 0.502 0.201 1.40
381LX331M400A032 0.502 0.201 1.40
381LX391M400K052 0.425 0.170 1.55
381LX391M400A042 0.425 0.170 1.55
381LX471M400A452 0.353 0.141 1.80
383LX471M400N042 0.353 0.141 1.80
381LX561M400A052 0.296 0.118 1.80
383LX681M400N052 0.244 0.098 2.20
381LX821M400A062 0.202 0.081 2.44
383LX821M400B052 0.202 0.081 2.58
383LX821M400B052V 0.202 0.081 3.20
381LX102M400A082 0.202 0.081 3.00
383LX102M400N062 0.202 0.081 3.00
381LX122M400A102 0.138 0.055 3.80
383LX122M400N082 0.138 0.055 3.80
383LX122M400B062V 0.152 0.061 4.20
383LX152M400N102 0.111 0.044 4.80
383LX152M400B082V 0.122 0.049 5.20
383LX162M400B092V 0.114 0.046 5.60
383LX182M400B102V 0.101 0.041 6.48
420伏( 470伏直流浪涌)
381LX101M420H022 1.820 0.820 0.65
381LX101M420J012 1.820 0.820 0.65
381LX121M420H032 1.500 0.680 0.70
381LX121M420J022 1.500 0.680 0.70
381LX151M420H042 1.220 0.550 0.80
381LX151M420J022 1.220 0.550 0.80
381LX151M420K012 1.220 0.550 0.80
381LX181M420H452 1.000 0.450 0.88
.30
.42
.60
.40
.70
.80
.80
.50
.90
.90
1.00
1.00
.70
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.30
1.30
1.30
1.30
1.50
1.50
1.50
1.70
1.70
1.70
1.90
1.90
2.20
2.20
2.50
2.50
2.50
3.00
3.42
3.61
4.40
4.20
4.20
5.30
5.30
5.90
6.70
7.30
8.00
9.10
.90
.90
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.20
22 x 20
22 x 25
22 x 25
25 x 20
22 x 25
22 x 30
25 x 25
30 x 20
22 x 30
25 x 25
22 x 30
25 x 25
35 x 20
22 x 35
25 x 30
30 x 25
22 x 40
25 x 30
30 x 25
22 x 45
25 x 35
30 x 30
35 x 25
25 x 45
30 x 30
35 x 25
25 x 50
30 x 35
35 x 30
30 x 45
35 x 35
30 x 50
35 x 40
35 x 45
40 x 40
35 x 50
40 x 50
35 x 63
40 x 50
50 x 50
35 x 80
40 x 63
35 x 105
40 x 80
50 x 63
40 x 105
50 x 80
50 x 92
50 x 105
22 x 30
25 x 25
22 x 35
25 x 30
22 x 40
25 x 30
30 x 25
22 x 45
180
220
220
220
270
270
270
330
330
390
390
470
470
560
680
56
68
68
82
82
100
100
100
120
120
120
150
150
150
150
180
180
220
220
220
270
270
330
330
390
390
470
470
560
560
680
680
680
820
820
1000
1000
1200
1200
1300
1500
381LX181M420K022 1.000 0.450 0.88
381LX221M420J452 0.750 0.260 1.10
381LX221M420K022 0.750 0.260 1.10
381LX221M420A012 0.750 0.260 1.10
381LX271M420J052 0.610 0.210 1.20
381LX271M420K032 0.610 0.210 1.20
381LX271M420A022 0.610 0.210 1.20
381LX331M420K452 0.500 0.200 1.35
381LX331M420A032 0.502 0.200 1.35
381LX391M420K052 0.420 0.170 1.55
381LX391M420A042 0.420 0.170 1.55
381LX471M420A452 0.350 0.141 1.75
383LX471M420N042 0.350 0.141 1.78
381LX561M420A052 0.300 0.120 1.80
383LX681M420N052 0.250 0.100 2.10
450伏( 500伏直流浪涌)
381LX560M450H012 2.366 0.947 0.40
381LX680M450H022 1.950 0.780 0.50
381LX680M450J012 1.950 0.780 0.50
381LX820M450H022 3.235 1.651 0.60
381LX820M450J012 2.022 0.708 0.56
381LX101M450H032 1.660 0.580 0.65
381LX101M450J022 1.660 0.580 0.65
381LX101M450K012 1.660 0.580 0.65
381LX121M450H042 1.382 0.484 0.70
381LX121M450J032 1.382 0.484 0.70
381LX121M450K012 1.382 0.484 0.70
381LX151M450H052 1.100 0.390 0.80
381LX151M450J042 1.100 0.390 0.80
381LX151M450K022 1.100 0.390 0.80
381LX151M450A012 1.100 0.390 0.80
381LX181M450J452 0.920 0.320 0.90
381LX181M450K032 0.920 0.320 0.90
381LX221M450J052 0.750 0.260 1.00
381LX221M450K042 0.750 0.260 1.00
381LX221M450A022 0.750 0.260 1.00
381LX271M450K452 0.614 0.246 1.20
381LX271M450A032 0.614 0.246 1.20
381LX331M450K052 0.502 0.201 1.40
381LX331M450A042 0.502 0.176 1.40
381LX391M450A452 0.425 0.150 1.60
383LX391M450N042 0.425 0.170 1.68
381LX471M450A052 0.353 0.123 1.70
383LX471M450N042 0.350 0.140 1.75
381LX561M450A062 0.296 0.104 2.20
383LX561M450N052 0.296 0.104 2.20
383L681M450A082
0.188 0.124 2.00
383LX681M450N062 0.244 0.085 2.50
383LX681M450B052V 0.244 0.085 2.90
383LX821M450A082 0.202 0.071 2.70
383LX821M450B062V 0.222 0.078 3.42
381LX102M450A102 0.166 0.058 3.47
383LX102M450N082 0.166 0.058 3.50
383LX122M450N102 0.138 0.048 4.33
383LX122M450B082V 0.152 0.053 4.70
383LX132M450B092V 0.140 0.049 5.16
383LX152M450B102V 0.122 0.043 6.03
1.20
1.50
1.50
1.50
1.70
1.70
1.70
1.90
1.90
2.18
2.18
2.45
2.45
2.50
2.95
.56
.70
.70
.80
.78
.90
.90
.90
1.00
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10
1.20
1.20
1.40
1.40
1.40
1.70
1.70
1.90
1.90
2.20
2.35
2.40
2.45
3.00
3.00
2.50
3.50
4.06
3.80
4.79
4.86
4.90
6.06
6.58
7.25
8.44
30 x 30
25 x 45
30 x 30
35 x 25
25 x 50
30 x 35
35 x 30
30 x 45
35 x 35
30 x 50
35 x 40
35 x 45
40 x 40
35 x 50
40 x 50
22 x 25
22 x 30
25 x 25
22 x 30
25 x 25
22 x 35
25 x 30
30 x 25
22 x 40
25 x 35
30 x 25
22 x 50
25 x 40
30 x 30
35 x 25
25 x 45
30 x 35
25 x 50
30 x 40
35 x 30
30 x 45
35 x 35
30 x 50
35 x 40
35 x 45
40 x 40
35 x 50
40 x 40
35 x 70
40 x 50
35 x 80
40 x 63
50 x 50
35 x 80
50 x 63
35 x 105
40 x 80
40 x 105
50 x 80
50 x 92
50 x 105
CDM康奈尔杜比利埃
140科技广场
自由, SC 29657
电话: (864)843-2277
传真: (864)843-3800
www.cde.com