
WMS7170/1
D
8
5
E
1
1
4
B
B
1
S
E
c
A A
2
L
e
1
A
1
B一个发E P LA否E
发E为g P LA否E一吨
α
e
A
S YM B○升
IM ê N s个IO N的在建华
IM ê N s个IO N的M M
米
0 .0 1 0
0 .1 2 5
0 .0 1 6
0 .0 5 8
0 .0 0 8
喃
米斧
0 .1 7 5
米
0 .2 5
喃
米斧
4 .4 5
A
A
1
A
2
B
B
1
c
D
E
E
1
e
1
L
α
0 .1 3 0
0 .0 1 8
0 .0 6 0
0 .0 1 0
0 .3 6 0
0 .1 3 5
0 .0 2 2
0 .0 6 4
0 .0 1 4
0 .3 8 0
0 .3 1 0
0 .2 5 5
0 .1 1 0
0 .1 4 0
15
0 .3 7 5
0 .0 4 5
3 .1 8
0 .4 1
1 .4 7
0 .2 0
3 .3 0
0 .4 6
1 .5 2
0 .2 5
9 .1 4
3 .4 3
0 .5 6
1 .6 3
0 .3 6
9 .6 5
7 .8 7
6 .4 8
2 .7 9
3 .5 6
15
9 .5 3
1 .1 4
0 .2 9 0
0 .2 4 5
0 .0 9 0
0 .1 2 0
0
0 .3 3 5
0 .3 0 0
0 .2 5 0
0 .1 0 0
0 .1 3 0
0 .3 5 5
7 .3 7
6 .2 2
2 .2 9
3 .0 5
0
8 .5 1
7 .6 2
6 .3 5
2 .5 4
3 .3 0
e
S
A
9 .0 2
图11 : 8L PDIP 300MIL
- 19 -
出版日期: 2005年4月21日
修订版1.1