添加收藏夹  设为首页  深圳服务热线:13692101218  13751165337
51电子网联系电话:13692101218
位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第818页 > ATXMEGA128A3 > ATXMEGA128A3 PDF资料 > ATXMEGA128A3 PDF资料2第109页
35.9Oscillators和
WAKE -UP
时间................................................. ............................. 88
35.10Module电流消耗.............................................. ................................. 91
35.11Reset脉宽............................................... .................................................. 92
35.12PDI速度...........................................................................................................92
36勘误表....................................................................................................... 93
36.1ATxmega256A3 .....................................................................................................93
36.2ATxmega192A3 , ATxmega128A3 , ATxmega64A3 ............................................ ... 98
37数据表修订历史.............................................. .................. 101
37.18068R – 08/10 .....................................................................................................101
37.28068Q – 02/10 .....................................................................................................101
37.38068P – 02/10 .....................................................................................................101
37.48068O – 11/09 .....................................................................................................102
37.58068N – 10/09 .....................................................................................................102
37.68068M – 09/09 ....................................................................................................102
37.78068L – 06/09 .....................................................................................................102
37.88068K – 02/09 .....................................................................................................102
37.98068J – 12/08 ......................................................................................................102
37.108068I – 11/08 ....................................................................................................103
37.118068H – 10/08 ...................................................................................................103
37.128068G – 09/08 ...................................................................................................103
37.138068F – 08/08 ...................................................................................................103
37.148068E – 08/08 ...................................................................................................103
37.158068D – 06/08 ...................................................................................................104
37.168068C – 06/08 ...................................................................................................104
37.178068B – 06/08 ...................................................................................................104
37.188068A – 02/08 ...................................................................................................104
目录............................................... ........................................我

深圳市碧威特网络技术有限公司