位置:首页 > IC型号导航 > 首字符3型号页 > 首字符3的型号第0页 > 381LX100M200N082V > 381LX100M200N082V PDF资料 > 381LX100M200N082V PDF资料2第9页

类型381L , 383L , 381LX 383LX &
105 C高纹波管理单元
帽。
(F)
目录
产品型号
ESR最大
纹波安培
@ 25 C
@ 105 C
120赫兹20 kHz的120赫兹20千赫
()
()
(A) (A)
公称
SIZE
DXL
(mm)
帽。
(F)
目录
产品型号
ESR最大
纹波安培
@ 25 C
@ 105 C
120赫兹20 kHz的120赫兹20千赫
()
()
(A) (A)
公称
SIZE
DXL
(mm)
1200
1200
1500
1500
1800
1800
1800
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
3300
3900
3900
4300
4700
82
100
120
120
150
150
150
180
180
180
180
220
220
220
220
220
270
270
270
270
270
270
270
330
330
330
330
330
390
390
470
470
470
470
383LX122M250N042 0.180 0.117 2.66
383L122M250N052 0.081 0.031 2.60
381LX152M250A052 0.144 0.093 2.50
381L152M250A072 0.066 0.021 3.10
381L182M250A082 0.057 0.018 3.60
383LX182M250N052 0.120 0.078 3.25
383L182M250N062 0.066 0.025 3.10
381LX222M250A082 0.096 0.064 3.75
383LX222M250N062 0.098 0.064 3.70
383L222M250N082 0.043 0.017 4.00
383LX222M250B052V 0.098 0.064 4.35
381LX272M250A102 0.080 0.052 4.80
383LX272M250N082 0.092 0.047 3.10
383LX272M250B062V 0.080 0.052 4.98
383LX332M250N082 0.065 0.042 4.86
383LX392M250N102 0.055 0.036 5.61
383LX392M250B082V 0.055 0.036 6.10
383LX432M250B092V 0.050 0.033 6.67
383LX472M250B102V 0.046 0.030 7.03
315伏( 365伏直流浪涌)
381LX820M315H012 2.426 1.238 0.60
381LX101M315H022 1.989 1.015 0.70
381LX121M315H022 1.658 0.846 0.80
381LX121M315J012 1.658 0.846 0.80
381LX151M315H032 1.326 0.677 0.80
381LX151M315J022 1.326 0.677 0.80
381LX151M315K012 1.326 0.677 0.80
381LX181M315H042 1.105 0.564 0.90
381LX181M315J022 1.105 0.564 0.90
381LX181M315J032 1.105 0.564 0.90
381LX181M315K012 1.105 0.564 0.90
381LX221M315H452 0.904 0.461 1.00
381LX221M315J032 0.904 0.461 1.00
381LX221M315J042 0.904 0.461 1.00
381LX221M315K012 0.904 0.461 1.00
381LX221M315K022 0.904 0.461 1.00
381LX271M315H052 0.737 0.376 1.10
381LX271M315J042 0.737 0.376 1.10
381LX271M315J452 0.737 0.376 1.10
381LX271M315K022 0.737 0.376 1.10
381LX271M315K032 0.737 0.376 1.10
381L271M315K042 0.737 0.376 1.10
381LX271M315A022 0.737 0.376 1.10
381LX331M315J452 0.603 0.308 1.20
381LX331M315J052 0.603 0.308 1.20
381LX331M315K032 0.603 0.308 1.20
381LX331M315K042 0.603 0.308 1.20
381LX331M315A022 0.603 0.308 1.20
381LX391M315K452 0.510 0.260 1.30
381LX391M315A032 0.510 0.260 1.30
381LX471M315K452 0.423 0.216 1.40
381LX471M315K052 0.423 0.216 1.40
381LX471M315A032 0.423 0.216 1.40
381LX471M315A042 0.423 0.216 1.40
3.72
4.30
3.50
5.50
6.30
4.55
5.10
5.25
5.15
6.40
6.09
6.72
4.30
6.97
6.80
7.85
8.54
9.34
9.84
.90
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.30
1.30
1.30
1.30
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.80
1.80
2.00
2.00
2.00
2.00
40 x 40
40 x 50
35 x 50
35 x 70
35 x 80
40 x 50
40 x 63
35 x 80
40 x 63
40 x 80
50 x 50
35 x 105
40 x 80
50 x 63
40 x 80
40 x 105
50 x 80
50 x 92
50 x 105
22 x 25
22 x 30
22 x 30
25 x 25
22 x 35
25 x 30
30 x 25
22 x 40
25 x 30
25 x 35
30 x 25
22 x 45
25 x 35
25 x 40
30 x 25
30 x 30
22 x 50
25 x 40
25 x 45
30 x 30
30 x 35
30 x 40
35 x 30
25 x 45
25 x 50
30 x 35
30 x 40
35 x 30
30 x 45
35 x 35
30 x 45
30 x 50
35 x 35
35 x 40
560
560
680
680
820
820
820
1000
1200
1200
1500
82
100
100
120
120
150
150
150
180
180
180
220
220
220
270
270
270
330
330
330
390
390
470
470
560
560
680
680
820
820
1000
1000
1000
1200
1200
1500
1500
1500
1800
1800
2000
2200
381LX561M315A042 0.355 0.181 1.50
381LX561M315A452 0.355 0.181 1.50
381LX681M315A452 0.293 0.149 1.70
381LX681M315A052 0.293 0.149 1.70
381L821M315A062 0.180 0.130 1.70
383L821M315N052 0.190 0.130 1.70
381LX821M315A052 0.242 0.030 2.00
381L102M315A072 0.150 0.110 2.00
381L122M315A082 0.130 0.089 2.30
383L122M315N062 0.150 0.110 2.10
383L152M315N082 0.110 0.055 2.70
350伏( 400伏直流浪涌)
381LX820M350H012 2.426 1.238 0.60
381LX101M350H022 1.989 1.015 0.70
381LX101M350J012 1.989 1.015 0.70
381LX121M350H022 1.658 0.846 0.80
381LX121M350J012 1.658 0.846 0.80
381LX151M350H032 1.326 0.677 0.80
381LX151M350J022 1.326 0.677 0.80
381LX151M350K012 1.326 0.677 0.80
381LX181M350H042 1.105 0.564 0.90
381LX181M350J022 1.105 0.564 0.90
381LX181M350K012 1.105 0.564 0.90
381LX221M350H452 0.904 0.461 1.00
381LX221M350J032 0.904 0.461 1.00
381LX221M350K022 0.904 0.461 1.00
381LX271M350J452 0.737 0.376 1.10
381LX271M350K022 0.737 0.376 1.10
381LX271M350A012 0.737 0.376 1.10
381LX331M350J052 0.603 0.308 1.20
381LX331M350K042 0.603 0.308 1.20
381LX331M350A022 0.603 0.308 1.20
381LX391M350K452 0.510 0.260 1.30
381LX391M350A022 0.510 0.260 1.30
381LX471M350K052 0.423 0.216 1.40
381LX471M350A042 0.423 0.216 1.40
381LX561M350A452 0.355 0.181 1.50
383L561M350N042 0.299 0.205 1.30
381LX681M350A052 0.293 0.149 1.70
383LX681M350N042 0.317 0.127 2.30
381LX821M350A062 0.303 0.155 2.70
383LX821M350N052 0.303 0.155 2.70
381L102M350A072 0.173 0.117 1.90
383L102M350N062 0.170 0.117 2.00
383LX102M350B052V 0.216 0.066 3.56
381LX122M350A082 0.207 0.106 3.20
383LX122M350N062 0.207 0.106 3.20
381LX152M350A102 0.144 0.057 4.78
383LX152M350N082 0.166 0.085 3.80
383LX152M350B062V 0.144 0.057 4.16
383LX182M350N102 0.120 0.048 5.23
383LX182M350B082V 0.120 0.048 5.69
383LX202M350B092V 0.108 0.043 6.34
383LX222M350B102V 0.098 0.039 6.60
2.10
2.10
2.40
2.40
2.10
2.10
2.80
2.50
2.80
2.50
3.20
.90
1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.30
1.30
1.30
1.40
1.40
1.40
1.50
1.50
1.50
1.70
1.70
1.70
1.80
1.80
2.00
2.00
2.10
1.50
2.40
3.22
3.70
3.70
2.30
2.40
4.96
4.50
4.50
6.69
5.25
5.82
7.32
7.97
8.88
9.30
35 x 40
35 x 45
35 x 45
35 x 50
35 x 63
40 x 50
35 x 50
35 x 70
35 x 80
40 x 63
40 x 80
22 x 25
22 x 30
25 x 25
22 x 30
25 x 25
22 x 35
25 x 30
30 x 25
22 x 40
25 x 30
30 x 25
22 x 45
25 x 35
30 x 30
25 x 45
30 x 30
35 x 25
25 x 50
30 x 40
35 x 30
30 x 45
35 x 30
30 x 50
35 x 40
35 x 45
40 x 40
35 x 50
40 x 40
35 x 63
40 x 50
35 x 70
40 x 63
50 x 50
35 x 80
40 x 63
35 x 105
40 x 80
50 x 63
40 x 105
50 x 80
50 x 92
50 x 105
CDM康奈尔杜比利埃
140科技广场
自由, SC 29657
电话: (864)843-2277
传真: (864)843-3800
www.cde.com