
MRA ................................................. ...... 137
MRB........................................................138
MSTPCR ................. 621 , 640 , 649 , 658 , 667
多处理器通信功能
.............................................................368
NMI中断............................................ 95
噪声消除........................................ 451
正常模式.................................. 145 , 152
OCI..........................................................260
OCR ........................ 244 , 640 , 650 , 658 , 668
OCRDM ................................................. 0.245
ODR ........................ 491 , 519 , 636 , 655 , 665
ODR1 ................................................. ..... 647
板载编程模式.............. 592
经营领域.......................................... 51
输出比较输出.......................... 254
溢出错误........................................... 364
OVI ................................................. ........ 290
OVIY.......................................................290
P1DDR .................... 160 , 642 , 651 , 660 , 670
P1DR ....................... 161 , 642 , 651 , 660 , 670
P1PCR ..................... 161 , 641 , 651 , 659 , 670
P2DDR .................... 163 , 642 , 651 , 660 , 670
P2DR ....................... 164 , 642 , 651 , 660 , 670
P2PCR ..................... 164 , 642 , 651 , 659 , 670
P3DDR .................... 167 , 642 , 651 , 660 , 670
P3DR ....................... 167 , 642 , 651 , 660 , 671
P3PCR ..................... 168 , 642 , 651 , 660 , 670
P4DDR .................... 170 , 642 , 651 , 660 , 670
P4DR ....................... 170 , 642 , 651 , 660 , 671
P5DDR .................... 174 , 642 , 651 , 660 , 671
P5DR ....................... 175 , 642 , 651 , 660 , 671
P6DDR .................... 176 , 642 , 651 , 660 , 671
P6DR ....................... 177 , 642 , 651 , 660 , 671
P7PIN ...................... 181 , 642 , 651 , 660 , 671
P8DDR .................... 182 , 642 , 651 , 660 , 671
P8DR ....................... 183 , 642 , 651 , 660 , 671
P9DDR .................... 187 , 642 , 651 , 660 , 671
P9DR ....................... 188 , 642 , 651 , 660 , 671
PADDR ................... 192 , 641 , 651 , 659 , 670
PAODR ................... 192 , 641 , 650 , 659 , 670
PAPIN ..................... 193 , 641 , 650 , 659 , 670
奇偶校验错误............................................... 364
PBDDR .................... 198 , 642 , 651 , 660 , 671
PBODR .................... 199 , 642 , 651 , 660 , 671
PBPIN ...................... 199 , 642 , 651 , 660 , 671
PCDDR .................... 205 , 637 , 647 , 656 , 666
PCNOCR ................. 208 , 636 , 646 , 655 , 664
PCODR .................... 206 , 637 , 647 , 656 , 665
PCPIN ...................... 207 , 637 , 647 , 656 , 666
PCSR ....................... 224 , 639 , 649 , 658 , 667
PDDDR ................... 205 , 637 , 647 , 656 , 666
PDNOCR ................. 208 , 636 , 646 , 655 , 664
PDODR ................... 206 , 637 , 647 , 656 , 665
PDPIN ..................... 207 , 637 , 647 , 656 , 666
PEDDR .................... 210 , 637 , 647 , 656 , 665
PENOCR ................. 213 , 636 , 646 , 655 , 664
PEODR .................... 211 , 637 , 647 , 656 , 665
PEPIN ...................... 212 , 637 , 647 , 656 , 665
PFDDR .................... 210 , 637 , 647 , 656 , 665
PFNOCR ................. 213 , 636 , 646 , 655 , 664
PFODR .................... 211 , 637 , 647 , 656 , 665
PFPIN ...................... 212 , 637 , 647 , 656 , 665
PGDDR ................... 214 , 637 , 647 , 656 , 665
PGNOCR ................. 216 , 636 , 646 , 655 , 664
PGODR ................... 215 , 637 , 647 , 656 , 665
PGPIN ..................... 215 , 637 , 647 , 656 , 665
掉电模式................................ 617
程序计数器(PC ) ............................... 36
编程/擦除保护........................ 602
Program/Program-Verify.........................598
程序计数器相对......................... 54
编程模式................................... 604
脉冲输出............................................ 253
PWDPR ................... 222 , 643 , 652 , 661 , 672
PWDR ..................... 222 , 643 , 652 , 661 , 672
PWM解码....................................... 309
PWOER ................... 223 , 643 , 652 , 661 , 672
PWSL ...................... 220 , 643 , 652 , 661 , 672
RDR ......................... 342 , 643 , 652 , 661 , 672
寄存器直接........................................... 53
注册场............................................. 51
修订版2.0 , 08/02 , 788 787页