
TS922 , TS922A宏
R2N 19 5 1E + 07
**************************
VINT1 500 0 5
GCONVP 500 501 119 4 19.38
VP 501 0 0
GCONVN 500 502 119 5 19.38
VN 502 0 0
*********方向ISINK ISOURCE *******
VINT2 503 0 5
FCOPY 503 504 VOUT 1
DCOPYP 504 505 MDTH 400E - 9
VCOPYP 505 0 0
DCOPYN 506 504 MDTH 400E - 9
VCOPYN 0 506 0
***************************
F2PP 19 5聚( 2 ) VCOPYP VP 0 0 0 0 0.5
F2PN 19 5聚( 2 ) VCOPYP VN 0 0 0 0 0.5
F2NP 19 5聚( 2 ) VCOPYN VP 0 0 0 0 1.75
F2NN 19 5聚( 2 ) VCOPYN VN 0 0 0 0 1.75
*补偿************
CC 19 119 25P
*输出***********
DOPM 19 22 MDTH 400E - 12
DONM 21 19 MDTH 400E - 12
HOPM 22 28 VOUT 6.250000E + 02
VIPM 28 4 5.000000E + 01
HONM 21 27 VOUT 6.250000E + 02
VINM 5月27日5.000000E + 01
VOUT 3 23 0
ROUT 23 19 6
COUT 3 5 1.300000E - 10
DOP 19 25 MDTH 400E - 12
VOP 4月25日1.052
DON 24 19 MDTH 400E - 12
VON 24 5 1.052
.ENDS;TS92X
TS922 , TS922A
14/24
DocID5150版本11