MC-4564EC726
框图
A1
10 k
(2/2)
R1A1 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A1 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A3 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A3 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A5 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A5 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A7 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A7 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A9 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A9 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1RAS : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2RAS : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1CAS : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2CAS : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1BA0 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
RCS1
RDQMB4
RDQMB5
A3
A5
A7
A9
/ RAS
/ CAS
BA0
/CS1
DQMB4
DQMB5
/ LE
雷杰
注册1
A0
A2
A4
A6
A8
A10
/ WE
BA0
/CS0
DQMB0
DQMB1
/ LE
注册2
R1A0 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A0 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A2 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A2 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A4 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A4 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A6 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A6 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A8 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A8 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1A10 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A10 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1WE : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2WE : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R2BA0 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
RCS0
RDQMB4
RDQMB5
A11
R1A11 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2A11 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
BA1
CKE0
寄存器3
/CS2
/CS3
DQMB2
DQMB3
DQMB6
DQMB7
R1BA1 : D0 - D4 , D9 , D12 , D18 , D22 , D27 -D30
R2BA1 : D5 , D8 , D13 , D17 , D23 , D26 , D31 - D35
R1CKE0 : D0 - D2 , D9 , D10 , D18 , D20 , D27 - D28
R2CKE0 : D5 - D6 , D14 , D15 , D23 , D24 , D32 - D33
R3CKE0 : D3 - D4 , D11 , D13 , D21 , D22 , D29 - D31
R4CKE0 : D7 , D8 , D16 , D17 , D23 , D24 , D34 - D35
RCS2
RCS3
RDQMB2
RDQMB3
RDQMB6
RDQMB7
/ LE
备注1 。
的DQ的所有电阻器的值是10
.
2.
D0 – D35:
PD45128441 ( 8M字
×
4位
×
4银行)
3.
雷杰
≤
V
IL
:缓冲模式
雷杰
≥
V
IH
:注册方式
4.
注册: HD74ALVC16835
PLL : HD74CDC2510B
数据表M14460EJ2V0DS00
5