170型
轴向引线式金属化聚丙烯
帽
英寸(毫米)
MAX
L最大
d
ESR ( MΩ)
20千赫至
IRMS (安培)
帽
(F)
英寸(毫米)
MAX
L最大
d
ESR ( MΩ)
20千赫至
IRMS (安培)
Catolog
Catolog
产品型号
( μF )型号
100 kHz的25 C 45 C 85 C
100 kHz的25 C 45 C 85 C
400伏/ 220伏交流
60赫兹
0.015 170153*400BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.018 170183 * 400CB ^ 0.256 (6.5) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.022 170223 * 400CB ^ 0.256 (6.5) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.027 170273 * 400DB ^ 0.276 (7.0) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.033 170333 * 400DB ^ 0.276 (7.0) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.039 170393 * 400EB ^ 0.315 (8.0) 0.65( 16.5 ) 0.031 (0.8)
0.047 170473 * 400EB ^ 0.315 (8.0) 0.65( 16.5 ) 0.031 (0.8)
0.056 170563 * 400EC ^ 0.315 (8.0) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 (0.8)
不适用。
0.068 170683 * 400EC ^ 0.315 (8.0) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 (0.8 )这些电容值
0.082 170823 * 400GC ^ 0.354 (9.0) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 (0.8 )不惯常使用的
开关模式电源
0.10 170104 * 400GC ^ 0.354 ( 9.0 ) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 ( 0.8 )
0.12 170124 * 400FE ^ 0.335 ( 8.5 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.15 170154 * 400FE ^ 0.335 ( 8.5 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.18 170184 * 400IE ^ 0.394 ( 10 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.22 170224 * 400IE ^ 0.394 ( 10 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.27 170274 * 400LE ^ 0.453 ( 11.5 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.33 170334 * 400LE ^ 0.453 ( 11.5 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.39 170394 * 400NE ^ 0.512 ( 13.0 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.47 170474 * 400NE ^ 0.512 ( 13.0 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.56 170564 * 400QF ^ 0.571 ( 14.5 ) 1.299 ( 33 ) 0.031 ( 0.8 )
0.68 170684 * 400QF ^ 0.571 ( 14.5 ) 1.299 ( 33 ) 0.031 ( 0.8 )
0.82 170824 * 400VF ^ 0.669 (17) 1.299 (33) 0.039 (1.0)
1.0 170105 * 400VF ^ 0.669 (17) 1.299 (33) 0.039 (1.0)
1.5 170155 * 400YF ^ 0.807 ( 20.5 ) 1.299 ( 33 ) 0.039 ( 1.0 )
32
31
30
28
27
25
5.7
5
2.2
5.7 5.3 2.3
5.7 5.5 2.4
5.7 5.6 2.6
5.7 5.7 4.3
7
6.7 4.7
630伏/ 250伏交流
60赫兹
0.001 170102*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0012 170122*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0015 170152*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0018 170182*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0022 170222*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0027 170272*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0033 170332*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0039 170392*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0047 170472*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0056 170562*630BB^ 0.236 (6.0) 0.65 (16.5) 0.024 (0.6)
0.0068 170682 * 630CB ^ 0.256 (6.5) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.0082 170822 * 630CB ^ 0.256 (6.5) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.010 170103 * 630CB ^ 0.256 (6.5) 0.65( 16.5 ) 0.024 (0.6)
0.012 170123 * 630EB ^ 0.315 (8.0) 0.65( 16.5 ) 0.031 (0.8)
不适用。
0.018 170183 * 630FB ^ 0.335 ( 8.5 ) 0.65 ( 16.5 ) 0.031 ( 0.8 ) ,这些电容值
0.022 170223 * 630FB ^ 0.335 ( 8.5 ) 0.65 ( 16.5 ) 0.031 ( 0.8 )并不习惯使用的
开关模式电源
0.027 170273 * 630FC ^ 0.315 (8.0) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 (0.8)
0.033 170333 * 630FC ^ 0.315 (8.0) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 (0.8)
0.039 170393 * 630HC ^ 0.374 ( 9.5 ) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 ( 0.8 )
0.047 170473 * 630HC ^ 0.374 ( 9.5 ) 0.807 ( 20.5 ) 0.031 ( 0.8 )
0.056 170563 * 630GE ^ 0.354 ( 9.0 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.068 170683 * 630GE ^ 0.354 ( 9.0 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.082 170823 * 630IE ^ 0.394 ( 10 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.100 170104 * 630IE ^ 0.394 ( 10 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.120 170124 * 630ME ^ 0.472 ( 12.0 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.150 170154 * 630ME ^ 0.472 ( 12.0 ) 1.102 ( 28 ) 0.031 ( 0.8 )
0.180 170184 * 630NF ^ 0.512 ( 13.0 ) 1.299 ( 33 ) 0.031 ( 0.8 )
0.220 170224 * 630NF ^ 0.512 ( 13.0 ) 1.299 ( 33 ) 0.031 ( 0.8 )
0.270 170274 * 630TF ^ 0.610 ( 15.5 ) 1.299 ( 33 ) 0.031 ( 0.8 )
0.330 170334 * 630TF ^ 0.610 ( 15.5 ) 1.299 ( 33 ) 0.031 ( 0.8 )
0.390 170394 * 630XF ^ 0.709 ( 18.0 ) 1.299 (33) 0.039 (1.0)
0.470 170474 * 630XF ^ 0.709 ( 18.0 ) 1.299 ( 33 ) 0.039 ( 1.0 )
0.560 170564 * 630ZF ^ 0.827 ( 21.0 ) 1.299 ( 33 ) 0.039 ( 1.0 )
0.680 170684 * 630ZF ^ 0.827 ( 21.0 ) 1.299 ( 33 ) 0.039 ( 1.0 )
28
26
25
6.8 5.8 2.6
7.4 6.3 2.8
7.8 6.8 2.9
0.015 170153 * 630EB ^ 0.315 (8.0) 0.65( 16.5 ) 0.031 (0.8)
*表示公差J = ±5%时,K = ±10% ,M = ±20%以内
Λ
如果订购磁带&卷轴,请参见特定网络阳离子,以确定哪些
类( 1 , 2 ,或3 )适用
CDE康奈尔杜比利埃 1605 E.罗德尼法国大道。 新贝德福德,马萨诸塞州02744 电话: (508)996-8561 传真: (508)996-3830 www.cde.com