电子元件基础
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:240
电阻,用符号r表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16w,1/8w,1/4w,1/2w,1w,2w等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。可调电阻(电位器)电路符号如下:
电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下:
电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下:
色别 | 第一位色环 (电阻值的第一位) | 第二位色环 (电阻值的第二位) | 第三位色环 (乘10的倍数) | 第四位色环 (表误差) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕 | 1 | 1 | 10 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红 | 2 | 2 | 100 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橙 | 3 | 3 | 1000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄 | 4 | 4 | 10000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿 | 5 | 5 | 100000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝 | 6 | 6 | 1000000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫 | 7 | 7 | 10000000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰 | 8 | 8 | 100000000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | 9 | 9 | 1000000000 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑 | 0 | 0 | 1 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | -- | -- | 0.1 | +-0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻,用符号r表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16w,1/8w,1/4w,1/2w,1w,2w等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。可调电阻(电位器)电路符号如下: 电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下:
|