位置:51电子网 » 企业新闻

2000013.2 SIBA低压熔断器

发布时间:2024/5/27 13:21:00 访问次数:95 发布企业:江苏芯钻时代电子科技有限公司

型号 额定电压(V) 额定电流(A)
Size:000 IEC 60269-2-1
2000013.2 500V 2
2000013.4 500V 4
2000013.6 500V 6
2000013.10 500V 10
2000013.16 500V 16
2000013.20 500V 20
2000013.25 500V 25
2000013.32 500V 32
2000013.35 500V 35
2000013.40 500V 40
2000013.50 500V 50
2000013.63 500V 63
2000013.80 500V 80
2000013.100 500V 100
2047713.6 690V 6
2047713.10 690V 10
2047713.16 690V 16
2047713.20 690V 20
2047713.25 690V 25
2047713.32 690V 32
2047713.35 690V 35
2047713.40 690V 40
2047713.50 690V 50
Size:00 IEC 60269-2-1
2000113.125 500V 125
2000113.160 500V 160
2020913.63 690V 63
2020913.80 690V 80
2020913.100 690V 100
2020913.125 690V 125
Size:0 IEC 60269-2-1
2000213.2 500V 2
2000213.4 500V 4
2000213.6 500V 6
2000213.10 500V 10
2000213.16 500V 16
2000213.20 500V 20
2000213.25 500V 25
2000213.32 500V 32
2000213.35 500V 35
2000213.40 500V 40
2000213.50 500V 50
2000213.63 500V 63
2000213.80 500V 80
2000213.100 500V 100
2000213.125 500V 125
2000213.160 500V 160
2021013.6 690V 6
2021013.10 690V 10
2021013.16 690V 16
2021013.20 690V 20
2021013.25 690V 25
2021013.32 690V 32
2021013.35 690V 35
2021013.40 690V 40
2021013.50 690V 50
2021013.63 690V 63
2021013.80 690V 80
2021013.100 690V 100
2021013.125 690V 125
Size:1 IEC 60269-2-1
2000313.16 500V 16
2000313.20 500V 20
2000313.25 500V 25
2000313.32 500V 32
2000313.35 500V 35
2000313.40 500V 40
2000313.50 500V 50
2000313.63 500V 63
2000313.80 500V 80
2000313.100 500V 100
2000313.125 500V 125
2000313.160 500V 160
2000313.200 500V 200
2000313.224 500V 224
2000313.250 500V 250
2021113.16 690V 16
2021113.20 690V 20
2021113.25 690V 25
2021113.32 690V 32
2021113.35 690V 35
2021113.40 690V 40
2021113.50 690V 50
2021113.63 690V 63
2021113.80 690V 80
2021113.100 690V 100
2021113.125 690V 125
2021113.160 690V 160
2021113.200 690V 200
2022113.224 690V 224
2021113.250 690V 250
Size:2 IEC 60269-2-1
2000413.35 500V 35
2000413.40 500V 40
2000413.50 500V 50
2000413.63 500V 63
2000413.80 500V 80
2000413.100 500V 100
2000413.125 500V 125
2000413.160 500V 160
2000413.200 500V 200
2000413.224 500V 224
2000413.250 500V 250
2000413.300 500V 300
2000413.315 500V 315
2000413.355 500V 355
2000413.400 500V 400
2021213.35 690V 35
2021213.40 690V 40
2021213.50 690V 50
2021213.63 690V 63
2021213.80 690V 80
2021213.100 690V 100
2021213.125 690V 125
2021213.160 690V 160
2021213.200 690V 200
2021213.224 690V 224
2021213.250 690V 250
2021213.300 690V 300
2021213.315 690V 315
2021213.355 690V 355
2021213.400 690V 400
Size:3 IEC 60269-2-1
2000513.315 500V 315
2000513.355 500V 355
2000513.400 500V 400
2000513.425 500V 425
2000513.500 500V 500
2000513.630 500V 630
2021313.300 690V 300
2021313.315 690V 315
2021313.355 690V 355
2021313.400 690V 400
2021313.425 690V 425
2021313.500 690V 500
Size:4 IEC 60269-2-1
2000613.400 500V 400
2000613.500 500V 500
2000613.630 500V 630
2000613.800 500V 800
2000613.1000 500V 1000
2000613.1250 500V 1250
2000613.1600 500V 1600
2022513.400 690V 400
2022513.500 690V 500
2022513.630 690V 630
2022513.800 690V 800
Size:4a IEC 60269-2-1
2012013.400 500V 400
2012013.500 500V 500
2012013.630 500V 630
2012013.800 500V 800
2012013.1000 500V 1000
2012013.1250 500V 1250
2012013.1600 500V 1600
2022713.400 690V 400
2022713.500 690V 500
2022713.630 690V 630
2022713.800 690V 800
Size:000 IEC 60269-2-1
2043813.2 500V 2
2043813.4 500V 4
2043813.6 500V 6
2043813.10 500V 10
2043813.16 500V 16
2043813.20 500V 20
2043813.25 500V 25
2043813.32 500V 32
2043813.35 500V 35
2043813.40 500V 40
2043813.50 500V 50
2043813.63 500V 63
2043813.80 500V 80
2043813.100 500V 100
2045213.2 690V 2
2045213.4 690V 4
2045213.6 690V 6
2045213.10 690V 10
2045213.16 690V 16
2045213.20 690V 20
2045213.25 690V 25
2045213.32 690V 32
2045213.35 690V 35
2045213.40 690V 40
2045213.50 690V 50
Size:00 IEC 60269-2-1
2043913.125 500V 125
2043913.160 500V 160
2045313.63 690V 63
2045313.80 690V 80
2045313.100 690V 100
2045313.125 690V 125
Size:1 IEC 60269-2-1
2044113.16 500V 16
2044113.20 500V 20
2044113.25 500V 25
2044113.32 500V 32
2044113.35 500V 35
2044113.40 500V 40
2044113.50 500V 50
2044113.63 500V 63
2044113.80 500V 80
2044113.100 500V 100
2044113.125 500V 125
2044113.160 500V 160
2044113.200 500V 200
2044113.224 500V 224
2044113.250 500V 250
2045513.16 690V 16
2045513.20 690V 20
2045513.25 690V 25
2045513.32 690V 32
2045513.35 690V 35
2045513.40 690V 40
2045513.50 690V 50
2045513.63 690V 63
2045513.80 690V 80
2045513.100 690V 100
2045513.125 690V 125
2045513.160 690V 160
2045513.200 690V 200
2045513.250 690V 250
Size:2 IEC 60269-2-1
2044213.35 500V 35
2044213.40 500V 40
2044213.50 500V 50
2044213.63 500V 63
2044213.80 500V 80
2044213.100 500V 100
2044213.125 500V 125
2044213.160 500V 160
2044213.200 500V 200
2044213.224 500V 224
2044213.250 500V 250
2044213.300 500V 300
2044213.315 500V 315
2044213.355 500V 355
2044213.400 500V 400
2045613.35 690V 35
2045613.40 690V 40
2045613.50 690V 50
2045613.63 690V 63
2045613.80 690V 80
2045613.100 690V 100
2045613.125 690V 125
2045613.160 690V 160
2045613.200 690V 200
2045613.224 690V 224
2045613.250 690V 250
2045613.300 690V 300
2045613.315 690V 315
Size:3 IEC 60269-2-1
2044313.300 500V 300
2044313.315 500V 315
2044313.355 500V 355
2044313.400 500V 400
2044313.425 500V 425
2044313.500 500V 500
2044313.630 500V 630
Size:000
2038603.6 1000V 6
2038603.10 1000V 10
2038603.16 1000V 16
2038603.20 1000V 20
2038603.25 1000V 25
2038603.35 1000V 35
2038603.50 1000V 50
2038603.63 1000V 63
2038603.80 1000V 80
2038603.100 1000V 100
Size:00
2038903.6 1000V 6
2038903.10 1000V 10
2038903.16 1000V 16
2038903.20 1000V 20
2038903.25 1000V 25
2038903.35 1000V 35
2038903.50 1000V 50
2038903.63 1000V 63
2038903.80 1000V 80
2038903.100 1000V 100
2038903.125 1000V 125
2038903.160 1000V 160
Size:000 IEC 60269-2
2047708.16 690V 16
2047708.20 690V 20
2047708.25 690V 25
2047708.35 690V 35
2047708.50 690V 50
Size:00 IEC 60269-2
2020908.63 690V 63
2020908.80 690V 80
2020908.100 690V 100
2020908.125 690V 125
Size:0 IEC 60269-2
2021008.16 690V 16
2021008.20 690V 20
2021008.25 690V 25
2021008.35 690V 35
2021008.50 690V 50
2021008.63 690V 63
2021008.80 690V 80
2021008.100 690V 100
2021008.125 690V 125
2021008.160 690V 160
Size:1 IEC 60269-2
2021108.16 690V 16
2021108.20 690V 20
2021108.25 690V 25
2021108.35 690V 35
2021108.50 690V 50
2021108.63 690V 63
2021108.80 690V 80
2021108.100 690V 100
2021108.125 690V 125
2021108.160 690V 160
2021108.200 690V 200
2021108.224 690V 224
2021108.250 690V 250
Size:2 IEC 60269-2
2021208.35 690V 35
2021208.50 690V 50
2021208.63 690V 63
2021208.80 690V 80
2021208.100 690V 100
2021208.125 690V 125
2021208.160 690V 160
2021208.200 690V 200
2021208.224 690V 224
2021208.250 690V 250
2021208.315 690V 315
2021208.355 690V 355
2021208.400 690V 400
Size:3 IEC 60269-2
2021308.315 690V 315
2021308.400 690V 400
2021308.500 690V 500
2021308.630 690V 630
Size:4 IEC 60269-2
2022508.400 690V 400
2022508.500 690V 500
2022508.630 690V 630
2022508.800 690V 800
2022508.1000 690V 1000
Size:4a IEC 60269-2
2022708.400 690V 400
2022708.500 690V 500
2022708.630 690V 630
2022708.800 690V 800
2022708.1000 690V 1000
Size:000 IEC 60269-2
2038608.16 1000V 16
2038608.20 1000V 20
2038608.25 1000V 25
2038608.35 1000V 35
2038608.50 1000V 50
2038608.63 1000V 63
2038608.80 1000V 80
2038608.100 1000V 100
Size:00 IEC 60269-2
2038908.125 1000V 125
2038908.160 1000V 160
Size:2 VDE 0636/2011
2000415.72 400V 72
2000415.108 400V 108
2000415.144 400V 144
2000415.180 400V 180
2000415.231 400V 231
2000415.289 400V 289
2000415.361 400V 361
Size:3 VDE 0636/2011
2000515.72 400V 72
2000515.108 400V 108
2000515.144 400V 144
2000515.180 400V 180
2000515.231 400V 231
2000515.289 400V 289
2000515.361 400V 361
2000515.455 400V 455
2000515.577 400V 577
2000515.722 400V 722
2000515.909 400V 909
Size:4a VDE 0636/2011
2012015.72 400V 72
2012015.108 400V 108
2012015.144 400V 144
2012015.180 400V 180
2012015.231 400V 231
2012015.289 400V 289
2012015.361 400V 361
2012015.455 400V 455
2012015.577 400V 577
2012015.722 400V 722
2012015.909 400V 909
2012015.1155 400V 1155
2012015.1443 400V 1443
Size:3
2024602.6 1500V 6
2024602.10 1500V 10
2024602.16 1500V 16
2024602.20 1500V 20
2024602.25 1500V 25
2024602.36 1500V 36
2024602.50 1500V 50
2024602.63 1500V 63
2024602.80 1500V 80
2024602.100 1500V 100
2024602.125 1500V 125
2024602.160 1500V 160
2024602.200 1500V 200
2024602.250 1500V 250
2024602.315 1500V 315
底座
Size:000+00 DIN 43620
2100101.160 500/660/690V 160 1 pole
2100103.160 500/660/690V 160 3 pole
Size:0 DIN 43620
2100204.160 500/660/690V 160 1 pole
Size:1-3 DIN 43620
2100301.250 500/660/690V 250 1 pole
2100401.400 500/660/690V 400 1 pole
2100501.630 500/660/690V 630 1 pole
Size:1+2 DIN 43620
2100303.250 500/660/690V 250 3 pole
2100403.400 500/660/690V 400 3 pole
Size:4 DIN 43620
2100601.1250 500/660/690V 1250 带连接螺钉触点
2100605.1600 500/660/690V 1600 带连接螺钉触点
Size:4a DIN 43620
2112002.1600 500/660/690V 1600 带连接螺钉触点
Size:000 DIN 43620
2138601.100 1000V 100 用于NH引线
Size:00 DIN 43620
2138901.160 1000V 160 用于NH引线
Size:3 DIN 43620
2103101.630 1200/1500V 630 用于NH引线
触点绝缘盖
2100301.26
2100401.26
2100501.26
握柄
2200102
2200105
2212001
2203101

相关新闻

相关型号



 复制成功!