位置:51电子网 » 企业新闻

TPS61162AYFF LED驱动

发布时间:2023/6/28 6:15:00 访问次数:91 发布企业:深圳市晨豪科技有限公司

TPS61162AYFF,LED驱动
ORDERINGINFORMATION(1)
PACKAGETJPARTNUMBEROPENLEDPROTECTIONPACKAGEORDERING(2)
MARKING
–40°CtoTPS61162A26.5V(typical)9-ballWSCPTPS61162AYFFTPS61162A

125°CTPS61163A37.5V(typical)9-ballWSCPTPS61163AYFFTPS61163A

型号:TPS61162AYFFR
品牌:TI(德州仪器)
封装:BGA-9
类型:DC-DC稳压器拓扑结构:升压通道数:2输入电压:2.7V~6.5V开关频率:1.2MHz输出电压:2.7V~38V输出电流:30mA调光:PWM;模拟TPS61163A用于智能手机的双通道白光发光二级管(WLED)驱动器
用于智能手机的双通道白光发光二极管(WLED)驱动器
特性说明
2•2.7V至6.5V输入电压TPS61162A和TPS61163A是双通道WLED驱动
•集成型1.5A/40V金属氧化物半导体场效应晶体管器,此驱动器为单节锂离子电池供电的智能手机背光提
(MOSFET)供高度集成的解决方案。此器件具有一个带有集成
•1.2MHz开关频率1.5A/40V功率MOSFET的内置高效升压稳压器并支
•每个通道上高达30mA的双电流吸收能力持低至2.7V的输入电压。借助于两个高电流匹配能力
•1%的典型电流匹配及准确度的电流吸收稳压器,此器件能够驱动高达十串两并
•可选26.5V/37.5V过压保护(OVP)阀值(10s2p)的WLED二极管。升压输出能够自动调节至
–TPS61162A-26.5VOVPWLED正向电压并且可实现极低的电压净空控制,从
–TPS61163A-37.5VOVP而有效提升LED灯串的效率。
•自适应升压输出至WLED电压TPS61162A和TPS61163A支持PWM调光接口和1
•极低电压净空控制(90mV)线制数字EasyScale调光接口并能够实现9位亮度
•灵活的数字和脉宽调制(PWM)亮度控制代码编程。
•1线制控制接口(EasyScale)
TPS61162A和TPS61163A集成了内置软启动、过压/
•PWM亮度调节控制接口
•高达100:1PWM调光比过流保护和热关断保护。
•高达9位的调光分辨率此器件采用节省空间的1.31mmx1.31mmCSP封
•效率高达90%装。
•内置软起动功能
典型应用•轻负载下的脉冲频率调制(PFM)模式
•具有过压保护功能
•内置WLED开路/短路保护
•热关断
•支持4.7uH电感器应用
•9L1.31mmx1.31mm芯片级封装(CSP)
应用范围
•智能电话
•掌上电脑(PDA),手持计算机
•GPS接收器

•针对具有单节电池输入的小型、媒体尺寸LCD显示屏的背光


LTC6955IUKG#PBF参数信息
参数 参数值
制造商
Analog Devices Inc.
产品种类
时钟缓冲器
RoHS

系列
LTC6955
输出端数量
11 Output
最大输入频率
7.5 GHz
传播延迟—最大值
230 ps
电源电压-最大
3.45 V
电源电压-最小
3.15 V
最小工作温度
- 40 C
最大工作温度
+ 125 C
安装风格
SMD/SMT
封装 / 箱体
QFN-52
封装
Tube
产品
Clocks
类型
Fanout Buffer
商标
Analog Devices
占空比 - 最大
55 %
最大输出频率
7.5 GHz
工作电源电流
85 mA
产品类型
Clock Buffer
工厂包装数量
45
子类别
Clock & Timer ICs

--

制造商: 德州仪器
产品分类: 数模转换器 - DAC
RoHS:
系列:
解析度: 16 位
采样率: 2.8 GS/s
通道数: 4通道
稳定时间: 10 纳秒
输出类型: 当前的
接口类型: JESD204B
最低工作温度: - 40 摄氏度
最高工作温度: + 85 摄氏度
安装方式: 贴片/贴片
包装/案例: FCBGA-144
包装: 卷轴
特征: 超高速
输入类型: CML、LVPECL
转换器数量: 4 转换器
能量消耗: 1.619 瓦
类型: 低电量
建筑学: 电流源
牌: 德州仪器
参考类型: 外部内部
关掉: 不停机
DNL - 微分非线性: 4 低位
增益误差: 2% FSR
INL - 积分非线性: 6低位
潮湿敏感: 是的
Pd - 功耗: 1.8 瓦
产品类别: DAC - 数模转换器
参考电压: 900 毫伏
SFDR - 无杂散动态范围: 68 分贝



子类别: 数据转换器 IC
电源电压 - 最大值: 3.45 伏
电源电压 - 最小值: 850 毫伏
---

NCE60T2K2I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 600 2 3.5 1800 2200 ±30 21
NCE60T2K2K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 600 2 3.5 1800 2200 ±30 21
NCE60T1K6I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 600 3 3.5 1400 1600 ±30 22
NCE60T1K6K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 600 3 3.5 1400 1600 ±30 22
NCE65T2K4I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 2 3.5 2200 2400 ±30 21
NCE65T2K4K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 2 3.5 2200 2400 ±30 21
NCE65T1K9I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 3 3.5 1600 1900 ±30 22
NCE65T1K9K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 3 3.5 1600 1900 ±30 22
NCE65T1K2I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 4 3.5 950 1100 ±30 41
NCE65T1K2F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 4 3.5 950 1100 ±30 28.4
NCE65T1K2K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 4 3.5 950 1100 ±30 41
NCE65T900I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 5 3.5 750 900 ±30 370 10.5 46
NCE65T900F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 5 3.5 750 900 ±30 29.8
NCE65T900K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 5 3.5 750 900 ±30 370 10.5 46
NCE65T900 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 5 3.5 750 900 ±30 46
NCE65T680K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 7 3.5 600 680 ±30 60
NCE65T680I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 7 3.5 600 680 ±30 60
NCE65T680D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 650 7 3.5 600 680 ±30 60
NCE65T680 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 7 3.5 600 680 ±30 60
NCE65T680F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 7 3.5 600 680 ±30 31.4
NCE65T540K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 8 3.5 460 540 ±30 590 14.6 69
NCE65T540I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 8 3.5 460 540 ±30 590 14.6 69
NCE65T540D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 650 8 3.5 460 540 ±30 69
NCE65T540 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 8 3.5 460 540 ±30 69
NCE65T540F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 8 3.5 460 540 ±30 31.6
NCE65T360K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 11.5 3.5 290 360 ±30 870 19 101
NCE65T360I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 11.5 3.5 290 360 ±30 870 19 101
NCE65T360 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 11.5 3.5 290 360 ±30 870 19 101
NCE65T360F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 11.5 3.5 290 360 ±30 870 19 101
NCE65T360D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 650 11.5 3.5 290 360 ±30 870 19 101
NCE65T260 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 15 3.5 220 260 ±30 131
NCE65T260F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 15 3.5 220 260 ±30 33.2
NCE65T260D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 650 15 3.5 220 260 ±30 131
NCE65T260T 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-247 N 650 15 3.5 220 260 ±30 131
NCE65T180D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 650 21 3.5 150 180 ±30 188
NCE65T180 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 21 3.5 150 180 ±30 188
NCE65T180T 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-247 N 650 21 3.5 150 180 ±30 188
NCE65T180F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 21 3.5 150 180 ±30 33.8
NCE65T180V 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 21 3.5 170 199 ±30 2250 36 188
NCE65T130T 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-247 N 650 28 3.5 110 130 ±30 260
NCE65T130 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 650 28 3.5 110 130 ±30 260
NCE65T130F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 650 28 3.5 110 130 ±30 35
NCE70T2K2I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 2 3.5 2200 2500 ±30 22
NCE70T2K2K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 2 3.5 2200 2500 ±30 22
NCE70T1K2I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 4 3.5 1100 1300 ±30 41
NCE70T1K2K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 4 3.5 1100 1300 ±30 41
NCE70T1K2F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 4 3.5 1100 1300 ±30 28.4
NCE70T1K2R 工业级 SJ-Ⅲ Production SOT-223 N 700 4 3.5 1100 1300 ±30 5.2
NCE70T900K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 5 3.5 820 950 ±30 370 10.5 46
NCE70T900I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 5 3.5 820 950 ±30 370 10.5 46
NCE70T900F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 5 3.5 820 950 ±30 29.8
NCE70T900 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 700 5 3.5 820 950 ±30 46
NCE70T900R 工业级 SJ-Ⅲ Production SOT-223 N 700 5 3.5 820 950 ±30 5.5
NCE70T680K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 7 3.5 680 780 ±30 60
NCE70T680I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 7 3.5 680 780 ±30 60
NCE70T680D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 700 7 3.5 680 780 ±30 60
NCE70T680 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 700 7 3.5 680 780 ±30 60
NCE70T680F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 7 3.5 680 780 ±30 31.4
NCE70T540 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 700 8 3.5 540 600 ±30 69
NCE70T540F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 8 3.5 540 600 ±30 31.6
NCE70T540I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 8 3.5 540 600 ±30 590 14.6 69
NCE70T540D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 700 8 3.5 540 600 ±30 69
NCE70T540K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 8 3.5 540 600 ±30 590 14.6 69
NCE70T360 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 700 11.5 3.5 330 390 ±30 101
NCE70T360F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 11.5 3.5 330 390 ±30 32.6
NCE70T360D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 700 11.5 3.5 330 390 ±30 101
NCE70T360K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 11.5 3.5 330 390 ±30 870 19 101
NCE70T360I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 11.5 3.5 330 390 ±30 870 19 101
NCE70T260 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 700 15 3.5 260 290 ±30 1210 24.7 131
NCE70T260F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 15 3.5 260 290 ±30 1210 24.7 33.2
NCE70T260I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 700 15 3.5 260 290 ±30 131
NCE70T260K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 700 15 3.5 260 290 ±30 131
NCE70T260D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 700 15 3.5 260 290 ±30 1210 24.7 131
NCE70T260T 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-247 N 700 15 3.5 260 290 ±30 131
NCE70T180F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 700 21 3.5 150 180 ±30 33.8
NCE80T560F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 800 9 3.5 480 560 ±30 33.2
NCE80T560I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 800 9 3.5 480 560 ±30 131
NCE80T560D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 800 9 3.5 480 560 ±30 131
NCE80T560 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 800 9 3.5 480 560 ±30 131
NCE80T420F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 800 11 3.5 350 420 ±30 33.8
NCE80T420 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 800 11 3.5 350 420 ±30 188
NCE80T420D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 800 11 3.5 350 420 ±30 188
NCE80T320F 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220F N 800 17 3.5 260 320 ±30 35
NCE80T320 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-220 N 800 17 3.5 260 320 ±30 265
NCE80T320D 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-263 N 800 17 3.5 260 320 ±30 265
NCE80T320T 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-247 N 800 17 3.5 260 320 ±30 265
NCE65T260I 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-251 N 650 15 3.5 220 260 1210 24.7 131
NCE65T260K 工业级 SJ-Ⅲ Production TO-252 N 650 15 3.5 220 260 ±30 1210 24.7 131

相关新闻

相关型号



 复制成功!