|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市力拓辉电子有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI | 2021+ | 10000 | NA | 主营TI,ST,欢迎来电洽谈 | ||
北京元坤国际科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 22+ | 1000 | TO252 | 全新原装正品/质量有保证 | ||
瀚佳科技(深圳)有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI | 24+ | 68500 | TO252 | 一级代理/放心采购 | ||
国芯通(深圳)国际电子科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 22+ | 1000 | TO252 | 原装正品 | ||
深圳市芯泽盛世科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | Texas Instruments | 24+ | 10000 | TO-252-5, DPAK (4 Leads + Tab), TO-252AD | 原厂一级代理,原装现货 | ||
深圳市楷瑞达科技电子有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 22+ | 9360 | TO252 | 原装正品 | ||
北京首天伟业科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI | 21+ | 9850 | TO-252 (KVU) | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市芯福林电子科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI | 21+ | 19200 | TO-252 (KVU) | 原装正品,欢迎询价 | ||
深圳市川蓝电子科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 1000 | 21+ | TO252 | 原包装原标现货,假一罚十, | 0.1 | |
深圳市泓建半导体有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI | 3年内 | 3000 | TO-252|5 | 全新原装现货 | ||
深圳市翔哲科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 23+ | 1000 | TO252 | 原装正品,价优 | ||
深圳宇邦高科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 24+ | 1000 | TO252 | 原装正品热卖 | ||
深圳市芯珵科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 24+ | 1000 | TO252 | 进口原装正品现货 | ||
深圳市诺洋电子科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | Texas Instruments | 24+ | 6000 | TO-252-5 | 全新原装现货,原厂代理。 | ||
深圳市珩瑞科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI | 21+ | 12000 | TO-252 (KVU) | ███全新原装正品,可配单 | ||
上海熠富电子科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(标) | 2024 | 20918 | TO252 | 原装现货上海库存,欢迎咨询 | ||
深圳市诚达吉电子有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 22+ | 1000 | TO252 | 原装正品,特价销售 | ||
北京元坤国际科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | Texas Instruments | 21+ | 16800 | TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD | 全新原装正品/质量有保证 | ||
深圳市壹芯创科技有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(德州仪器) | 23+ | 18000 | N/A | 只做原装 正品现货 | ||
深圳市徕派德电子有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI(原装原标) | 24+ | 1000 | TO252 | 只做原装正品 | ||
深圳市巨盛邦电子有限公司 | TPS78501QKVURQ1 | TI/德州仪器 | 22+ | 20000 | N/A | 原装正品,支持含税 | ||
查看 TPS78501QKVURQ1 更多供应商 |