位置:51电子网 » 企业新闻

TPS54519RTER

发布时间:2022/7/2 16:05:00 访问次数:59 发布企业:深圳市华斯顿电子科技有限公司

ADS8665IPWR 2000 11.054225 22108.45
ADS7827IDRBT 2500 7.089848 17724.62
DAC8168ICPWR 1500 87.07177333 130607.66
DAC5672AIPFBR 500 110.0507 55025.35
HD3SS3220IRNHR 6000 9.595771667 57574.63
TLV5632IDWR 1500 29.28357333 43925.36
TPL0501-100RSER 4350 5.113002299 22241.56
DAC7568IAPWR 1500 61.05013333 91575.2
TPS62261DRVR 3000 3.728623333 11185.87
TPS54519RTER 6000 6.015931667 36095.59
TPS65192RHDR 6000 6.832921667 40997.53
TPS2065DGNR 7500 3.983325333 29874.94
TPS60300DGSR 5000 5.672148 28360.74
TPS71202DRCR 3000 6.923133333 20769.4
TPS3780DDBVR 6000 5.727781667 34366.69
LMV842MMXPB 3500 9.610974286 33638.41
TLV71310PQDBVRQ1 33000 0.742238788 24493.88
INA849DR 2500 27.791448 69478.62
OPA2375IPWR 2000 3.962345 7924.69
BUF634AIDDAR 2500 10.458376 26145.94
OPA180IDBVR 6000 5.076901667 30461.41
OPA2316IDGK 5000 5.119578 25597.89
OPA4364AQDRQ1 5000 13.005848 65029.24
UCC2804QDRQ1 2500 8.770156 21925.39
INA231BIYFDR 6000 7.575331667 45451.99
TPS54225TPWPRQ1 2000 10.440635 20881.27
PGA116AIPWR 4000 13.5874025 54349.61
TPS2024IDRQ1 5000 6.777288 33886.44
TRSF3232EIPWR 4000 7.4119525 29,647.81
INA215BIDCKR 3000 3.296963333 9,890.89
SN74AUP1G08QDCKRQ1 21000 0.95490381 20,052.98
TLV9032DSGR 9000 3.495717778 31,461.46
OPA858QDSGRQ1 3000 20.67523333 62,025.70
INA283AQDGKRQ1 2500 12.895788 32,239.47
TPS3703A7110DSERQ1 6000 7.657821667 45,946.93
TL750M05QKVURQ1 5000 5.217888 26,089.44
TL4050B25QDCKRQ1 6000 7.665731667 45,994.39
TUSB1002ARGER 3000 18.62428333 55,872.85
SN74HCS365QPWRQ1 8,000 1.44654125 11,572.33
SN74HCS157QPWRQ1 20,000 1.4401285 28,802.57
SN74HCS245QPWRQ1 20,000 1.5610385 31,220.77
SN74HCS273RKSR 15,000 1.398111333 20,971.67
SN74LVC244AQPWRQ1 10,000 2.071629 20,716.29
TLV840MADL30DBVRQ1 15,000 2.245611333 33,684.17
TLV840NADL46DBVR 15,000 1.693041333 25,395.62
TPS610981DSER 6,000 3.662141667 21,972.85
TLV803ED29DBZR 17,315 1.108259313 19,189.51
TPS61391RTER 3,000 10.03289333 30,098.68
BQ25618YFFR 3,000 11.16854333 33,505.63
BQ25887RGER 3,000 15.54390333 46,631.71
TPS7A1110PDRVR 5,517 2.62160232 14,463.38
HD3SS3202IRSVR 12,000 3.399134167 40,789.61
TPS62806YKAT 6,000 3.459871667 20,759.23
TPS7A0225PDBVR 15,000 3.441151333 51,617.27


今日锁定料单。老板看下。

上一篇:ADS8665IPWR

下一篇:ADS131M03IRUKR

相关新闻

相关型号