| |
|
详细介绍 |
|
|
| 【产品名称】 |
自恢复保险丝72V72-1601.60a |
| 【产品类别】 |
保险配件
==>自恢复保险丝
|
| 【市
场 价】 |
|
| 【本
站 价】 |
|
| 【产品用途】 |
电机,小家电,小玩具,充电器,电源,插座 |
| 【产品规格】 |
6V16V30V60V72V90V250V400V600V |
| 【生产厂家】 |
成都 ,盛威尔, |
| 【产品说明】 |
72-005自恢复式保险丝 0.05 0.10 72 40 0.30 17.0 25.0 F2 5.0 8.0 5.1 3.1 0.5
72-010自恢复式保险丝 0.10 0.20 72 40 0.38 4.00 7.50 F2 5.0 8.0 5.1 3.1 0.5
72-017自恢复式保险丝 0.17 0.34 72 40 0.48 3.30 7.00 F2 5.5 8.5 5.1 3.1 0.5
72-020自恢复式保险丝 0.20 0.40 72 40 0.41 1.83 3.10 F2 5.5 8.5 5.1 3.1 0.5
72-025自恢复式保险丝 0.25 0.50 72 40 0.45 1.25 2.05 F2 5.5 8.5 5.1 3.1 0.5
72-030自恢复式保险丝 0.30 0.60 72 40 0.49 0.88 1.40 F2 6.5 9.5 5.1 3.1 0.5
72-040自恢复式保险丝 0.40 0.80 72 40 0.56 0.55 1.05 F1 7.0 11.0 5.1 3.1 0.5
72-050自恢复式保险丝 0.50 1.00 72 40 0.77 0.50 0.82 F1 7.5 11.5 5.1 3.1 0.5
72-065自恢复式保险丝 0.65 1.30 72 40 0.88 0.31 0.52 F1 8.8 12.8 5.1 3.1 0.6
72-075自恢复式保险丝 0.75 1.50 72 40 0.92 0.25 0.45 F1 9.5 13.5 5.1 3.1 0.6
72-090自恢复式保险丝 0.90 1.80 72 40 0.99 0.20 0.35 F1 10.7 14.7 5.1 3.1 0.6
72-110自恢复式保险丝 1.10 2.20 72 40 1.50 0.15 0.30 F2 12.2 15.2 5.1 3.1 0.8
72-135自恢复式保险丝 1.35 2.70 72 40 1.70 0.12 0.25 F2 14.5 19.6 5.1 3.1 0.8
72-160自恢复式保险丝 1.60 3.20 72 40 1.90 0.09 0.20 F2 16.3 21.3 5.1 3.1 0.8
72-185自恢复式保险丝 1.85 3.70 72 40 2.10 0.08 0.15 F2 17.8 22.6 5.1 3.1 0.8
72-250自恢复式保险丝 2.50 5.00 72 40 2.50 0.05 0.10 F2 21.3 26.1 10.2 3.1 0.8
72-300自恢复式保险丝 3.00 6.00 72 40 2.80 0.04 0.08 F2 24.9 30.0 10.2 3.1 0.8
72-375自恢复式保险丝 3.75 7.00 72 40 3.20 0.03 0.07 F2 28.5 33.5 10.2 3.1 0.8
|
| 【更新时间】 |
2008-8-11 21:57:07 |
|
|
|