• IC/元器件
  • 技术资料
  • 电子资讯
当前位置:51电子网 » 电子元器件库 » 模块 » PIM模块

卤素灯

卤素灯产品图片
  • 发布时间:2020/3/27 14:55:13
  • 所属类别:模块 » PIM模块
  • 公    司:深圳双信达智能科技有限公司
  • 联 系 人:销售部
  • 卤素灯供应商

卤素灯属性

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

卤素灯描述

卤素灯

品牌筛选: 全部
WelchAllyn

分类筛选: 全部
带金属底座型(base)
带反光杯型
硬引脚型
软引脚型



型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H)
997418-10        
997418-21 3.5 0.43 2330 10000
8208-004 5.0 2.0 2800 5000
7104-002 5 0.97 2800 10000
01312-U 12.0 1.7 3070 2500
998319-15 5.0 1.79 2915 6000
01332-U 2.5 0.72 3240 20
01098-U 2.6 0.85 3100 400
01208-U 2.6 0.85 2840 4000
998418-5 2.6 0.85 2840 3000
998087-4 2.6 0.85 2840 3000
01213-U 2.6 0.85 2840 4000
998070-7 2.7 0.57 3230 28
01284-U 2.8 0.59 3280 15
01080-U 2.8 0.85 3300 15
01215-U 3.0 0.5 3240 15



卤素灯 > 带金属底座型(base)

品牌筛选: 全部
WelchAllyn



型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm) 底座类型(-)
997418-10                
997418-21 3.5 0.43 2330 10000 0.47±12% Lens 3.175 M
998319-15 5.0 1.79 2915 6000 7.20±10% Lens 5.715 G
998418-5 2.6 0.85 2840 3000 0.95±15% Lens 3.175 M
998087-4 2.6 0.85 2840 3000 0.95±15% Lens lightly forsted Not defined Special
998070-7 2.7 0.57 3230 28 1.60±15% Lens 2.54 Special
998070-5 3.19 0.69 3280 25 2.80±12% Lens 4.75 Special
998070-6 3.19 0.69 3280 200 2.35±12% Lens 2.54 -
998070-2 3.3 1.3 3270 60 5.20±12% Lens 8.255 T
998070-1 3.5 0.72 3250 100 2.90±12% Lens 2.54 T
998070-8 3.5 0.74 3050 60 3.20±12% Lens 2.54 Special
998087-3 3.5 0.72 3250 20 5.20±12% No Lens - T
998087-17 3.5 0.73 3250 14 2.89±15% No Lens - -
998087-1 3.50 0.72 3250 20 2.70±12% Lens 3.175 K
998087-13 3.6 1.62 3330 22 7.80±12% No Lens - -
998087-11 3.6 1.1 3280 20 5.20±12% No Lens - -



型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm) 底座类型(-)
998418-6 4.0 1.2 2865 1500 3.80±12% Lens 3.175 M
998319-31 4.0 1.2 2800 3500 2.90±12% Lens 2.556 F
998418-7 4.0 1.2 2865 1500 3.80±12% Lens 12.7±0.076 Special
998418-14 4.0 1.2 2865 1500 3.80±12% Lens 3.175 -
998319-36 4.2 1.95 2875 3000 6.70±12% No Lens - F
998085-3 4.5 0.89 2800 1000 2.54±10% No Lens - E
01200-U 4.65 2.58 3200 60 20.4±15% No Lens - Special
998319-38 5.0 1.5 2840 5000 5.15±12% Lens 5.715 G
998418-12 5.0 1.35 2800 1500 5.97±12% Lens 4.775 M
998319-29 5.0 2.08 2900 5000 7.90±15% No Lens - F
998319-13 5.0 2.08 2900 5000 7.90±15% No Lens - F
998085-7 5.0 0.8 2650 3000 1.80±15% No Lens - Q
998418-13 5.0 1.06 3050 1200 4.90±15% No Lens - M
998085-10 5.0 1.79 2915 6000 7.20±10% Lens 5.715 E
998441-4 5.75 1.44 3335 35 8.50±10% Lens 3.175 Special
998319-32 6.0 1.69 2875 2500 9.40±12% No Lens - F
型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm) 底座类型(-)
998502-18-1 6.0 1.67 2850 5100 12.0±15% No Lens - A
998319-26 6.0 1.87 3225 75 18.9±12% No Lens - Special
998085-4 6.0 0.7 3050 2000 3.75±15% No Lens - E
998502-16-1 6.0 1.67 2850 5100 12.0±15% No Lens - -
998502-17-1 6.0 2.0 2850 6700 14.30±15% No Lens - A
998502-19-1 6.0 2.0 2850 6700 14.30±15% No Lens - -
998085-11 6.3 2.0 3225 100 22.0±15% No Lens - Special
998079-27 7.25 2.05 2740 10000 11.9±15% No Lens - J
998319-37 8.0 2.3 3050 500 23.5±12% No Lens - -
998319-16 8.0 1.19 2850 2500 7.80±15% Lens 5.715 G
998079-12 10.0 1.78 3050 500 22.15±12% No Lens - I
998079-28 10.0 1.86 2975 3000 18.4±12% Lens 6.35 I
998079-14 10.0 1.86 2950 3000 17.7±12% Lens 6.35 I
998319-39 10.5 1.5 2850 5000 18.4±12% No Lens - Special
998502-8-1 12.0 0.83 2750 8000 10.90±15% No Lens - A
998319-35 12.0 1.67 3000 3500 25.0±12% No Lens - -
型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm) 底座类型(-)
998502-3-1 12.0 0.83 2750 4000 10.90±15% No Lens - A
998502-4-1 12.0 0.83 2750 8000 10.90±15% No Lens - A
998601-2 14.0 1.65 2900 2000 27.0±15% No Lens - Special
998502-20-1 28.0 0.36 2700 10000 8.0±18% No Lens - C
998502-12-1 28.0 0.36 2700 10000 6.56±22% Black enamel coating - A
998502-1-1 28.0 0.55 2800 3000 15.5±15% No Lens - A
998502-5-1 28.0 0.43 2700 4000 8.5±22% No Lens - -
998502-2-1 28.0 0.41 2800 3200 12.8±18% No Lens - A
998502-11-1 28.0 0.36 2700 10000 8.20±15% Lens - -
998502-13-1 28.0 0.36 2700 10000 8.20±15% No Lens - A
998502-7-1 28.0 0.41 2800 3200 10.0±22% No Lens - A
998502-9-1 28.0 0.83 2750 8000 10.4±18% No Lens - -
998502-24-1 28.0 0.41 2750 8000 8.9±22% No Lens - A
998502-6-1 28.0 0.42 2700 6200 8.5±22% No Lens - A
998601-1 28.0 0.7 2950 500 26.5±15% No Lens - -
998502-10-1 28.0 0.36 2700 10000 8.20±15% No Lens - B
型号 电压(V) 电流(A) 色温(K) 寿命(H) 平均烛光度(-) 顶部形式(-) 光斑尺寸(mm) 底座类型(-)
998502-15-1 28.0 0.43 2700 6200 10.62±15% No Lens - A
998502-25 28.0 0.41 2800 2000 12.3±18% No Lens - -

 

 

 


卤素灯相关产品

激光器模组
激光器模组     品牌筛选: 全部   Diode Laser Concepts   World
激光二极管
激光二极管     品牌筛选: 全部   Laser Components   PD-LD
红外黑体光源
红外黑体光源     品牌筛选: 全部   Axetris       &
光电二极管阵列
光电二极管阵列     品牌筛选: 全部   OSI Optoelectronics   New I
弧光灯
弧光灯     品牌筛选: 全部   WelchAllyn     分类筛选: 全部
LED
LED     品牌筛选: 全部   EPIGAP   epitex   &nb
LED 芯片
LED 芯片 > 可见光LED 芯片     品牌筛选: 全部   EPIGAP   epitex
附件
附件     品牌筛选: 全部   Laser Components   Electro-Optic
联系方式
  • 联系人:销售部
  • 地 址:广东省深圳市深圳南山区科技园产学研楼706
  • 邮 编:518000
  • 电 话:0755-83376489 8337628
  • 传 真:0755-83376182
  • 邮 箱:xjr5@163.com
  • Q Q:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
  • Q Q:点击这里给我发消息点击这里给我发消息
版权所有:51dzw.COM
深圳服务热线:13751165337  13692101218
粤ICP备09112631号-6(miitbeian.gov.cn)
公网安备44030402000607
深圳市碧威特网络技术有限公司
付款方式