|
|
供应商 | 型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 价格 | 封装 | 说明 | |
深圳市芯脉实业有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 20+ | 16500 | 香港库存 | |||
深圳市鸿昌盛电子科技有限公司 | 81600000000 | WICKMAN USA | 2015+ | 300 | ||||
深圳市芯宇恒科技有限公司 | 81600000005 | littelfus | 最新批次 | 15200 | 绝对全新原装,只做正品现货.0755-85298085 | |||
深圳市中新永盛科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 9000 | 21+ | 特价 只做原装进口 | ||
天津市博通航睿技术有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE | 95 | |||||
深圳市恒达亿科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE | 23+ | 4500 | NA | 原装正品特价销售 | ||
深圳市向鸿伟业电子有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 2407+ | 9960 | C0603 | 十年芯路!砥砺前行!只有原装! | ||
深圳市品惠科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE | 20+ | 9578 | N.A | 原装原包现货特价热卖品惠只有原装 | ||
深圳市华斯顿电子科技有限公司 | 81600000000 | WIC | 2322+ | 15500 | 绝对原装正品现货/优势渠道商、原盘原包原盒! | |||
深圳市世品佳电子有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 24+ | 22000 | 原装正品假一赔百! | |||
深圳市易信优科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 24+ | 21000 | 真实库存信息/只做原装正品/支持实单 | |||
深圳市三得电子有限公司 | 81600000005 | 2024 | 31887 | 深圳原装现货库存,欢迎咨询合作 | ||||
深圳市嘉万骏科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 22+ | 16000 | 原装正品自家库存 | |||
深圳市励芯恒智能科技有限公司 | 81600000000 | WIC | 23+ | 23600 | 自家现货库存,只做原装正品! | |||
深圳市壹芯创科技有限公司 | 81600000005 | Littelfuse(力特) | 23+ | 18000 | N/A | 只做原装 正品现货 | ||
深圳双信达智能科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 23+ | NA | 5000 | 诚信立本只做原装支持订货 | 普通 | |
北京元坤国际科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 20+ | 16500 | 全新原装正品/质量有保证 | |||
上海金庆电子科技京城市场部 | 81600000005 | LITTELFUSE | 21+ | 26000 | 全新原装 货期两周 | |||
北京首天伟业科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 21+ | 6000 | DIP | 全新原装正品/质量有保证 | ||
北京显周科技有限公司 | 8160000000 | Littelfuse | ㊣10/11+ | 9358 | 垂询【DZ37.COM】 | 贴/插片 | ※原装10年保证 | |
北京显周科技有限公司 | 81600000005 | Littelfuse | ㊣10/11+ | 9359 | 垂询【DZ37.COM】 | 贴/插片 | ※原装10年保证 | |
深圳市华美锐科技有限公司 | 81600000000 | WICKMAN USA | 1496 | 原装正品!价格优势! | ||||
深圳市瑞联电子科技有限公司 | 81600000005 | LITTELFUSE/力特 | 21+ | 15000 | * | 只做原装正品 | ||
深圳市潮南大宇电子有限公司 | 81600000005 | E-T-A | 2010 | 13680 | 全新原装现货库存热卖 | |||
深圳市潮南大宇电子有限公司 | 81600000000 | 2010 | 2080 | 全新原装现货库存热卖 | ||||
北京上用科技有限公司 | 81600000005 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8242 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 81600000000 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8240 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 8160000000 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8238 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 8160000000/KAPPE | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8239 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 816000000 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8237 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 8160000000-LF | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8244 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京上用科技有限公司 | 8160000000KAPPE | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8243 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
北京显周科技有限公司 | 81600000005 | Littelfuse Inc | ㊣10/11+ | 7959 | 请查【DZ37.COM】 | - | CAP FOR 6.3 X 32MM FUSE | |
北京显周科技有限公司 | 81600000005 | Honeywell | ㊣10/11+ | 9888 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 816000000 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 7922 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 8160000000 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8943 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 81600000000 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8349 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 81600000005 | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 9943 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
德国显周集团有限公司 | 8160000000-LF | √ 欧美㊣品 | ▲10/11+ | 8945 | ★总代价优№①♂ | 贴◆插 | 【dz37.com】实时报价有图&PDF | |
查看 816000000 更多供应商 |